Villa Rozália
Trenčianske TepliceJana:"Veľmi dobrý pomer cena/výkon. Super bolo, že v trojspálňovom apartmáne má každá spálňa svoju kúpelňu. S majiteľom je veľmi dobrá a spoľahlivá komunikácia. Odporúčame."
A Villa Rozália Trenčianske Teplice-ban, a városban található. 3 szoba a 3 apartman 21 fő elszállásolására alkalmas 9 hálószobában (8 fürdőszoba, 9x WC). Több független csoport is elszállásolható. A tartózkodás egy kis kutyával engedélyezett díj ellenében. A szállás alkalmas gyermekes családok számára, etetőszék áll rendelkezésre. A telken 6 autó részére van parkolóhely..
Síelni lehet a Lyžiarske stredisko Valaská Belá - Homôlka (32,8 km) síközpontban, a legközelebbi úszás a Kúpalisko Zelená žaba (1000 m). A közelben látható a Jánošíkova jaskyňa (1000 m) vagy Trenčiansky hrad (13,1 km) barlang.
Szállásárakat itt találja.
Ellenőrizze a ház elérhetőségét a szállásadónál itt.
Gyakori kérdések és válaszok.
A szobák elrendezése és felszereltsége
Teljes kapacitás: 2 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
Felszereltség: Fürdőszoba toalettel
Teljes kapacitás: 2 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy (egyágyas fekhelyekké alakítható)
Felszereltség: Fürdőszoba toalettel
Teljes kapacitás: 3 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy (egyágyas fekhelyekké alakítható), 1x ágy
Felszereltség: Fürdőszoba toalettel
Teljes kapacitás: 3 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy, 1x ágy
Felszereltség: Konyhasarok, Fürdőszoba toalettel
Teljes kapacitás: 5 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy, 1x ágy
2. Hálószoba: 1x franciaágy
Felszereltség: Konyhasarok, Fürdőszoba toalettel, Önálló toalett
Teljes kapacitás: 6 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
2. Hálószoba: 1x franciaágy
3. Hálószoba: 1x franciaágy
Felszereltség: Nappali helyiség, Konyhasarok, Fürdőszoba toalettel
Közösségi helyiségek
1x Konyha
Felszereltség: Hűtő, Kávéfőző, Elektromos tűzhely, Mikrohullámú sütő, Vízforraló, Fagyasztó, Kenyérpirító, Társalgó
Foglaltsági naptár
Jelmagyarázat: | 20 | érkezés | 21 | foglaltság módosítása | 22 | távozás | 23 | részlegesen foglalt |
Jelmagyarázat: | |||||
20 | érkezés | 21 | foglaltság módosítása | 22 | távozás |
23 | részlegesen foglalt |
Árak
Győződjön meg róla, és hívja fel a tulajdonost most.
Dvojlôžková izba 2. poschodie
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 2 fő min. 2 éj | 40 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 2 fő min. 4 éj | 32 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 2 fő min. 7 éj | 30 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 2 fő min. 10 éj | 27 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szilveszter 23. dec - 3. jan pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 2 fő min. 4 éj | 35 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szezon | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 2 fő | min. 2 éj | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 40 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 2 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 32 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 2 fő | min. 7 éj | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 30 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 2 fő | min. 10 éj | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 27 € / Fő / éj |
Szilveszter | 23. dec - 3. jan | min. 2 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 35 € / Fő / éj |
Dvojlôžková izba 3. poschodie
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 2 fő min. 2 éj | 30 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 2 fő min. 4 éj | 25 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 2 fő min. 7 éj | 25 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 2 fő min. 10 éj | 22.5 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szilveszter 23. dec - 3. jan pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 2 fő min. 4 éj | 30 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szezon | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 2 fő | min. 2 éj | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 30 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 2 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 25 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 2 fő | min. 7 éj | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 25 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 2 fő | min. 10 éj | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 22.5 € / Fő / éj |
Szilveszter | 23. dec - 3. jan | min. 2 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 30 € / Fő / éj |
Trojlôžková izba
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 3 fő min. 2 éj | 40 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 3 fő min. 4 éj | 32 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 3 fő min. 7 éj | 30 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 3 fő min. 10 éj | 27 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szilveszter 23. dec - 3. jan pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 3 fő min. 4 éj | 35 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szezon | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 3 fő | min. 2 éj | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 40 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 3 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 32 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 3 fő | min. 7 éj | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 30 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 3 fő | min. 10 éj | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 27 € / Fő / éj |
Szilveszter | 23. dec - 3. jan | min. 3 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 35 € / Fő / éj |
Apartmán s 1 spálňou
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 3 fő min. 2 éj | 40 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 3 fő min. 4 éj | 32 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 3 fő min. 7 éj | 30 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 3 fő min. 10 éj | 27 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szilveszter 23. dec - 3. jan pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 3 fő min. 4 éj | 35 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szezon | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 3 fő | min. 2 éj | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 40 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 3 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 32 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 3 fő | min. 7 éj | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 30 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 3 fő | min. 10 éj | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 27 € / Fő / éj |
Szilveszter | 23. dec - 3. jan | min. 3 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 35 € / Fő / éj |
Apartmán s 2 spálňami
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 5 fő min. 2 éj | 40 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 5 fő min. 4 éj | 32 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 5 fő min. 7 éj | 30 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 5 fő min. 10 éj | 27 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szilveszter 23. dec - 3. jan pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 5 fő min. 4 éj | 35 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szezon | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 5 fő | min. 2 éj | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 40 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 5 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 32 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 5 fő | min. 7 éj | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 30 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 5 fő | min. 10 éj | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 27 € / Fő / éj |
Szilveszter | 23. dec - 3. jan | min. 5 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 35 € / Fő / éj |
Apartmán s 3 spálňami
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí min. 6 fő min. 2 éj | 40 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 6 fő min. 4 éj | 32 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí min. 6 fő min. 7 éj | 30 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Egész évben 4. jan - 22. dec pri dĺžke pobytu od 10 nocí min. 6 fő min. 10 éj | 27 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szilveszter 23. dec - 3. jan pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí min. 6 fő min. 4 éj | 35 € Fő / éj Fő / éj | ||||
Szezon | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 6 fő | min. 2 éj | pri dĺžke pobytu od 2 do 3 nocí | 40 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 6 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 32 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 6 fő | min. 7 éj | pri dĺžke pobytu od 7 do 9 nocí | 30 € / Fő / éj |
Egész évben | 4. jan - 22. dec | min. 6 fő | min. 10 éj | pri dĺžke pobytu od 10 nocí | 27 € / Fő / éj |
Szilveszter | 23. dec - 3. jan | min. 6 fő | min. 4 éj | pri dĺžke pobytu od 4 do 6 nocí | 35 € / Fő / éj |
További információk
Foglaló a szállásra előre: | 20 % |
Az ár továbbá magába foglalja: parkolás, ágynemű, törölközők, WiFi internet | |
Az ár továbbá magába foglalja: | parkolás, ágynemű, törölközők, WiFi internet |
Pótdíjak a helyszínen
Rekreációs pótdíj: | 1.8 € / fő / éj |
Háziállat: | 10 € / éj |
Alapvető információk
Objektum kihasználása: | Egész évben |
Tartózkodás megkezdése: | -tól 14:00 - -ig 22:00 |
Távozás a szálláshelyről: | -ig 10:00 |
Parkolási lehetőségek: | 6 parkolóhely, az objektum mellett |
A tulajdonos az objektumban lakik? | IGEN, a tulajdonos (üzemben tartó) a tartózkodás alatt az objektumban tartózkodik / lakik |
Tartózkodás háziállattal? | ENGEDÉLYEZETT, csak kistestű, térítés ellenében (a tulajdonossal való egyeztetés után) |
A szálláshely elkerített? | NEM, az objektum nem elkerített |
A szálláshely akadálymentesített? | NEM, az objektum nem akadálymentesített. |
Fűtés: | Gázzal működő |
Megengedett a dohányzás az objektumban? | A dohányzás a belső terekben NEM megengedett |
Mobil térerő: | Telekom, Orange, O2, 4ka |
Ellátási lehetőségek: | Ellátás nélkül |
Szobák elhelyezkedése: | A szobák elhelyezkedésének és felszereltségének megtekintése |
Az objektum elhelyezkedése
A szállásadó létesítmény címe: | Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice |
GPS elhelyezkedés: | 48.9117162, 18.1682951 Térkép mutatása |
Régiók: | Strážovské vrchy, Biele Karpaty, Stredné Považie, Považie, Javorníky, Chránené územie Strážovské vrchy , Chránené územie Biele Karpaty , Považský Inovec, Západné Slovensko, okres Trenčín, Trenčiansky kraj |
Az objektum elhelyezkedése: | Községben / városban |
Elhelyezkedés pontosítása: | nincs megadva |
Távozás: | 400 m |
Étterem: | 350 m |
Vonat (vasútállomás): | 6 km |
Autóbusz (megálló): | 350 m |
Legközelebbi felvonó / síközpont: | Lyžiarske stredisko Valaská Belá - Homôlka (autóval 32,8 km) |
Legközelebbi strand / aquapark | Kúpalisko Zelená žaba (autóval 1000 m) |
Felszereltség
Internethozzáférés az objektumban: | Igen, WiFi |
Lehetőségek gyermekek számára az objektumban / az objektum területén belül: | Etetőszék |
Sportolási lehetőségek az objektumban / az objektum területén: | Elektromos darts |
Kiegészítő szolgáltatások az objektumban: | Kerékpármegőrző, Vasaló |
A szálláshely alkalmas az alábbiaknak:: | Kerékpárosoknak, Csoportoknak, Két fő részére, Családoknak gyerekekkel, Turisták számára, Szenioroknak, Négy fő részére, Üzleti utazóknak |
A szálláshely alkalmas az alábbiakra:: | Nyárra, Aktív pihenés., Téli szabadságra, Hosszútávú elszállásolás, Hétvégi üdülések, Tavaszi szünetre |
Értékelések
Gyakran Ismételt Kérdések
Látványosságok és a környék
Írjon a tulajdonosnak
Hívja fel a tulajdonost
A tulajdonos az objektumban lakik