Penzion u Korandů
StožecVendégház a Šumava Nemzeti Park gyönyörű területén. A Penzion u Korandů Stožec-ban, a falun kívül, az erdőben, a patak mellett és a hegyekben található. 4 lakás 18 fő elszállásolására alkalmas (ebből 4 pótágy van) 5 hálószobában (4 fürdőszoba, 4x WC). Több független csoport is elszállásolható. Kistestű kutyával való tartózkodás ingyenes. Kint kandalló, kültéri ülőhelyek, kültéri kandalló és grill található. A szállás alkalmas gyermekes családok számára, gyermek játszótér, játékok, babaágy, csúszik, sandbox és gyermek hinta áll rendelkezésre. Parkolás ${component.rental.parking.distance} m-re van ${parking}..
Síelni lehet a Ski areál České Žleby (6,2 km) síközpontban, a legközelebbi úszás a Plavecký bazén Volary (16,4 km). A közelben látható a Chynovská barlang (135,3 km) vagy Zámok Vimperk (48,6 km) barlang.
Szállásárakat itt találja.
Ellenőrizze a ház elérhetőségét a szállásadónál itt.
Gyakori kérdések és válaszok.
A szobák elrendezése és felszereltsége
Teljes kapacitás: 4 fő
1. Hálószoba: 3x ágy, 1x pótágy
Felszereltség: Konyha, Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 6 fő
1. Hálószoba: 2x ágy, 1x ágy, 1x pótágy
2. Hálószoba: 2x ágy
Felszereltség: Teakonyha, Fürdőszoba WC-vel
Foglaltsági naptár
Jelmagyarázat: | 20 | érkezés | 21 | foglaltság módosítása | 22 | távozás | 23 | részlegesen foglalt |
Jelmagyarázat: | |||||
20 | érkezés | 21 | foglaltság módosítása | 22 | távozás |
23 | részlegesen foglalt |
Árak
Győződjön meg róla, és hívja fel a tulajdonost most.
Apartmán s 1 ložnicí
Egész évben 1. jan - 31. dec { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 éj | 450 Kč Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Egész évben 1. jan - 31. dec { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 fő min. 2 éj | 950 Kč Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Egész évben 1. jan - 31. dec { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 fő min. 2 éj | 1350 Kč Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Egész évben 1. jan - 31. dec { "sk": "Příplatek za 4. a další osobu.", "cs": "Příplatek za 4. a další osobu.", "en": "Příplatek za 4. a další osobu.", "de": "Příplatek za 4. a další osobu.", "hu": "Příplatek za 4. a další osobu.", "pl": "Příplatek za 4. a další osobu." } min. 4 fő min. 2 éj | 350 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Évad | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Egész évben | 1. jan - 31. dec | min. 2 éj | 450 Kč / Apartman / éjszaka | ||
Egész évben | 1. jan - 31. dec | min. 2 fő | min. 2 éj | 950 Kč / Apartman / éjszaka | |
Egész évben | 1. jan - 31. dec | min. 3 fő | min. 2 éj | 1350 Kč / Apartman / éjszaka | |
Egész évben | 1. jan - 31. dec | min. 4 fő | min. 2 éj | Příplatek za 4. a další osobu. | 350 Kč / Személy / éjszaka |
Apartmán s 2 ložnicemi podkrovní modrý
Egész évben 1. jan - 31. dec { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 éj | 450 Kč Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Egész évben 1. jan - 31. dec { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 fő min. 2 éj | 900 Kč Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Egész évben 1. jan - 31. dec { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 fő min. 2 éj | 1350 Kč Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Egész évben 1. jan - 31. dec { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 4 fő min. 2 éj | 1800 Kč Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Egész évben 1. jan - 31. dec { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 5 fő min. 2 éj | 2250 Kč Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Egész évben 1. jan - 31. dec { "sk": "Příplatek za 6. a další osobu.", "cs": "Příplatek za 6. a další osobu.", "en": "Příplatek za 6. a další osobu.", "de": "Příplatek za 6. a další osobu.", "hu": "Příplatek za 6. a další osobu.", "pl": "Příplatek za 6. a další osobu." } min. 6 fő min. 2 éj | 350 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Évad | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Egész évben | 1. jan - 31. dec | min. 2 éj | 450 Kč / Apartman / éjszaka | ||
Egész évben | 1. jan - 31. dec | min. 2 fő | min. 2 éj | 900 Kč / Apartman / éjszaka | |
Egész évben | 1. jan - 31. dec | min. 3 fő | min. 2 éj | 1350 Kč / Apartman / éjszaka | |
Egész évben | 1. jan - 31. dec | min. 4 fő | min. 2 éj | 1800 Kč / Apartman / éjszaka | |
Egész évben | 1. jan - 31. dec | min. 5 fő | min. 2 éj | 2250 Kč / Apartman / éjszaka | |
Egész évben | 1. jan - 31. dec | min. 6 fő | min. 2 éj | Příplatek za 6. a další osobu. | 350 Kč / Személy / éjszaka |
Penzion u Korandů
Egész évben 1. jan - 31. dec { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 éj | 6000 Kč Tárgy / éjszaka Tárgy / éjszaka | ||||
Évad | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Egész évben | 1. jan - 31. dec | min. 2 éj | 6000 Kč / Tárgy / éjszaka |
További információk
Foglaló a szállásra előre: | 50 % (Nebo dle domluvy.) |
Az ár továbbá magába foglalja: törölközők, WiFi internet, parkolás, ágynemű, rekreációs díj | |
Az ár továbbá magába foglalja: | törölközők, WiFi internet, parkolás, ágynemű, rekreációs díj |
Kedvezmények
Gyermekkedvezmény: 0 évtől 5 évig az elszállásolásra | kedvezmény 100% |
Pótdíjak a helyszínen
Babaágy: | 200 Kč / éj |
Alapvető információk
Objektum kihasználása: | Egész évben |
Tartózkodás megkezdése: | -tól 15:00 - -ig 20:00 |
Távozás a szálláshelyről: | -ig 10:00 |
Parkolási lehetőségek: | 6 parkolóhely, do 20 m |
A tulajdonos az objektumban lakik? | IGEN, a tulajdonos (kezelő) az ingatlanban tartózkodik/lakik a tartózkodás ideje alatt |
Tartózkodás háziállattal? | ENGEDÉLYEZETT, csak kistestű, ingyenes (a tulajdonossal egyeztetve) |
A szálláshely elkerített? | NEM, az ingatlan nincs bekerítve. |
A szálláshely akadálymentesített? | NEM, az épület kerekesszékkel nem megközelíthető. |
Fűtés: | Szilárd tüzelőanyaghoz |
Megengedett a dohányzás az objektumban? | A benti dohányzás NEM megengedett. |
Mobil térerő: | O2, T-mobile CZ, Vodafone |
Ellátási lehetőségek: | Étel nélkül |
Szobák elhelyezkedése: | A szobák elhelyezkedésének és felszereltségének megtekintése |
Nem fogadjuk el: | Zajos ünnepségek és bulik |
Az objektum elhelyezkedése
A szállásadó létesítmény címe: | Stožec 74, 384 44 Stožec |
GPS elhelyezkedés: | 48.8531371, 13.8272874 Térkép mutatása |
Régiók: | Jižní Čechy, Šumava, Lipno, okres Prachatice, Jihočeský kraj |
Az objektum elhelyezkedése: | A falun/városon kívül |
Elhelyezkedés pontosítása: | Az erdő mellett, Az erdőben, A patak mellett, A víz mellett, A hegyekben |
Távozás: | 800 m |
Étterem: | 800 m |
Vonat (vasútállomás): | 800 m |
Autóbusz (megálló): | 800 m |
Legközelebbi felvonó / síközpont: | Ski areál České Žleby (autóval 6,2 km) |
Legközelebbi strand / aquapark | Plavecký bazén Volary (autóval 16,4 km) |
Felszereltség
Internet kapcsolat az épületben: | Igen, WiFi |
A létesítményben / a létesítmény területén: | Grill, Kandalló, Kültéri kandalló, Kültéri ülőhelyek |
Lehetőségek gyermekek számára az épületben / a helyszínen: | Babaágy, Játékok, Csúszik, Sandbox, Gyermek hinta, Gyermek játszótér |
Sportolási lehetőségek az épületben/területen: | Tollaslabda |
További szolgáltatások a létesítményben: | Sí szoba, Kerékpártároló |
Agroturizmus az épületben / az épület területén: | Háziállatok, Lovak |
A szállás alkalmas: | Kerékpárosoknak, Időseknek, Halászoknak, Kettőre, Gyermekes családoknak |
A szállás alkalmas: | Agroturizmus, Tavaszi szünetre, A nyárra, Téli vakációra, Hétvégi tartózkodás, Aktív nyaralás |
Értékelések
Gyakran Ismételt Kérdések
Látványosságok és a környék
Írjon a tulajdonosnak
Hívja fel a tulajdonost
A tulajdonos az objektumban lakik