Hotel Orlice
Deštné v Orlických horáchSzálloda étteremmel a sípálya közelében. A Hotel Orlice Deštné v Orlických horách-ban, az üdülőterületen, vontatáskor, az erdőben és a hegyekben található. 16 szoba 41 fő elszállásolására alkalmas 16 hálószobában (11 fürdőszoba, 11x WC). Több független csoport is elszállásolható. Kutyával való tartózkodás térítés ellenében megengedett. Reggeli és félpanzió kínálunk. Kint kültéri ülőhelyek és terasz található. A szállás alkalmas gyermekes családok számára, gyermek játszótér, trambulin, csúszik, sandbox és gyermek hinta áll rendelkezésre. A telek részben bekerített. A telken 5 autó részére van parkolóhely..
Síelni lehet a Skicentrum Deštné (1000 m) síközpontban, a legközelebbi úszás a Kúpalisko Dobruška (20,9 km). A közelben látható a Comenius-barlang (62,5 km) vagy Kunštátska kaplnka (15,3 km) barlang.
Szállásárakat itt találja.
Ellenőrizze a ház elérhetőségét a szállásadónál itt.
Gyakori kérdések és válaszok.
A szobák elrendezése és felszereltsége
Teljes kapacitás: 2 fő
1. Hálószoba: 2x ágy
Felszereltség: Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 4 fő
1. Hálószoba: 1x emeletes ágy, 1x franciaágy
Felszereltség: Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 5 fő
1. Hálószoba: 5x ágy
Felszereltség: Fürdőszoba WC-vel
Közösségi helyiségek
2x Fürdőszoba WC-vel
Felszereltség: Zuhanyzófülke, Mosdó, WC
Foglaltsági naptár
Jelmagyarázat: | 20 | érkezés | 21 | foglaltság módosítása | 22 | távozás | 23 | részlegesen foglalt |
Jelmagyarázat: | |||||
20 | érkezés | 21 | foglaltság módosítása | 22 | távozás |
23 | részlegesen foglalt |
Árak
Győződjön meg róla, és hívja fel a tulajdonost most.
Dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou
Téli szezon 2. jan - 31. márc { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 éj | 750 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Nyári szezon 1. ápr - 20. dec { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 éj | 700 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Karácsonyi tartózkodás 21. dec - 26. dec { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 0 Kč Nem bérelhető Nem bérelhető | ||||
Szilveszter 27. dec - 1. jan { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 5 éj | 900 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Évad | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Téli szezon | 2. jan - 31. márc | min. 2 éj | 750 Kč / Személy / éjszaka | ||
Nyári szezon | 1. ápr - 20. dec | min. 2 éj | 700 Kč / Személy / éjszaka | ||
Karácsonyi tartózkodás | 21. dec - 26. dec | 0 Kč / Nem bérelhető | |||
Szilveszter | 27. dec - 1. jan | min. 5 éj | 900 Kč / Személy / éjszaka |
Dvoulůžkový pokoj
Téli szezon 2. jan - 31. márc { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 éj | 550 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Nyári szezon 1. ápr - 20. dec { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 éj | 550 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Karácsonyi tartózkodás 21. dec - 26. dec { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 0 Kč Nem bérelhető Nem bérelhető | ||||
Szilveszter 27. dec - 1. jan { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 5 éj | 900 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Évad | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Téli szezon | 2. jan - 31. márc | min. 2 éj | 550 Kč / Személy / éjszaka | ||
Nyári szezon | 1. ápr - 20. dec | min. 2 éj | 550 Kč / Személy / éjszaka | ||
Karácsonyi tartózkodás | 21. dec - 26. dec | 0 Kč / Nem bérelhető | |||
Szilveszter | 27. dec - 1. jan | min. 5 éj | 900 Kč / Személy / éjszaka |
Třílůžkový pokoj
Téli szezon 2. jan - 31. márc { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 éj | 550 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Nyári szezon 1. ápr - 20. dec { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 éj | 550 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Karácsonyi tartózkodás 21. dec - 26. dec { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 0 Kč Nem bérelhető Nem bérelhető | ||||
Szilveszter 27. dec - 1. jan { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 5 éj | 900 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Évad | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Téli szezon | 2. jan - 31. márc | min. 2 éj | 550 Kč / Személy / éjszaka | ||
Nyári szezon | 1. ápr - 20. dec | min. 2 éj | 550 Kč / Személy / éjszaka | ||
Karácsonyi tartózkodás | 21. dec - 26. dec | 0 Kč / Nem bérelhető | |||
Szilveszter | 27. dec - 1. jan | min. 5 éj | 900 Kč / Személy / éjszaka |
Čtyřlůžkový pokoj s vlastní koupelnou
Téli szezon 2. jan - 31. márc { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 éj | 750 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Nyári szezon 1. ápr - 20. dec { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 éj | 700 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Karácsonyi tartózkodás 21. dec - 26. dec { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 0 Kč Nem bérelhető Nem bérelhető | ||||
Szilveszter 27. dec - 1. jan { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 5 éj | 900 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Évad | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Téli szezon | 2. jan - 31. márc | min. 2 éj | 750 Kč / Személy / éjszaka | ||
Nyári szezon | 1. ápr - 20. dec | min. 2 éj | 700 Kč / Személy / éjszaka | ||
Karácsonyi tartózkodás | 21. dec - 26. dec | 0 Kč / Nem bérelhető | |||
Szilveszter | 27. dec - 1. jan | min. 5 éj | 900 Kč / Személy / éjszaka |
Pětilůžkový pokoj s vlastní koupelnou
Téli szezon 2. jan - 31. márc { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 éj | 750 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Nyári szezon 1. ápr - 20. dec { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 éj | 700 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Karácsonyi tartózkodás 21. dec - 26. dec { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 0 Kč Nem bérelhető Nem bérelhető | ||||
Szilveszter 27. dec - 1. jan { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 5 éj | 900 Kč Személy / éjszaka Személy / éjszaka | ||||
Évad | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Téli szezon | 2. jan - 31. márc | min. 2 éj | 750 Kč / Személy / éjszaka | ||
Nyári szezon | 1. ápr - 20. dec | min. 2 éj | 700 Kč / Személy / éjszaka | ||
Karácsonyi tartózkodás | 21. dec - 26. dec | 0 Kč / Nem bérelhető | |||
Szilveszter | 27. dec - 1. jan | min. 5 éj | 900 Kč / Személy / éjszaka |
További információk
Az ár továbbá magába foglalja: reggeli, WiFi internet, ágynemű, parkolás | |
Az ár továbbá magába foglalja: | reggeli, WiFi internet, ágynemű, parkolás |
Kiegészítő információk az árakhoz: Felár szállásért csak egy éjszakára + 100 CZK/fő. Egyágyas szoba felár + 100 CZK/éj. Iskolák, 20 fős csoportok elhelyezése, étkeztetése, árkalkuláció telefonos egyeztetés után. |
Kedvezmények
Gyermekkedvezmény: 0 évtől 2,99 évig, fekhely- és ellátás igénylése nélkül | kedvezmény 100% |
Pótdíjak a helyszínen
Kedvenc: | 150 Kč / éj |
Félpanzió: | 750 Kč / fő / éj (Az ár a szezontól és a szállás típusától függ. ) |
Teljes ellátás: | (Az ár a szezontól és a szállás típusától függ.) |
Alapvető információk
Objektum kihasználása: | Egész évben |
Tartózkodás megkezdése: | -tól 14:00 |
Távozás a szálláshelyről: | -ig 10:00 |
Parkolási lehetőségek: | 5 parkolóhely, az objektum mellett |
A tulajdonos az objektumban lakik? | NEM, a tulajdonos (kezelő) nem tartózkodik / nem lakik az ingatlanban a tartózkodás ideje alatt |
Tartózkodás háziállattal? | ENGEDÉLYEZETT, korlátozás nélkül, térítés ellenében (a tulajdonossal egyeztetve) |
A szálláshely elkerített? | Az ingatlan részben bekerített. |
A szálláshely akadálymentesített? | NEM, az épület kerekesszékkel nem megközelíthető. |
Fűtés: | Központi |
Megengedett a dohányzás az objektumban? | A benti dohányzás NEM megengedett. |
Mobil térerő: | O2, T-mobile CZ, Vodafone |
Ellátási lehetőségek: | Reggelivel, Félpanzióval |
Szobák elhelyezkedése: | A szobák elhelyezkedésének és felszereltségének megtekintése |
Előnyben részesítjük: | Gyermekes családok |
Nem fogadjuk el: | Dohányosok |
Az objektum elhelyezkedése
A szállásadó létesítmény címe: | Deštné v Orlických horách 184, 517 91 Deštné v Orlických horách |
GPS elhelyezkedés: | 50.2993504, 16.3730125 Térkép mutatása |
Régiók: | Královéhradecko, Východní Čechy, Orlické hory, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj |
Az objektum elhelyezkedése: | Az üdülőterületen |
Elhelyezkedés pontosítása: | A hegyekben, A sípályán, Vontatáskor, Az erdőben |
Távozás: | 1,1 km |
Étterem: | 1 m |
Vonat (vasútállomás): | 21 km |
Autóbusz (megálló): | 2 km |
Legközelebbi felvonó / síközpont: | Skicentrum Deštné (autóval 1000 m) |
Legközelebbi strand / aquapark | Kúpalisko Dobruška (autóval 20,9 km) |
Felszereltség
Internet kapcsolat az épületben: | Igen, WiFi |
A létesítményben / a létesítmény területén: | Kültéri ülőhelyek, Terasz |
Lehetőségek gyermekek számára az épületben / a helyszínen: | Gyermek hinta, Sandbox, Trambulin, Gyermek játszótér, Csúszik |
Sportolási lehetőségek az épületben/területen: | Elektronikus darts, Biliárd |
További szolgáltatások a létesítményben: | Sí szoba, Kerékpártároló |
Szociális területek az épületben / az épület területén: | Étterem, Bár, Terasz az étteremhez |
Kongresszusi lehetőség az épületben / az épület területén: | Tárgyalóterem, Kongresszusi terem |
A szállás alkalmas: | Kerékpárosoknak, Kettőre, Gyermekes családoknak, Csoportoknak, Turistáknak, Négyre |
A szállás alkalmas: | Aktív nyaralás, Tavaszi szünetre, A nyárra, Síelésre, Téli vakációra, Hétvégi tartózkodás, Képzések és szemináriumok, Céges rendezvények, Ünneplés |
Értékelések
Gyakran Ismételt Kérdések
Látványosságok és a környék
Írjon a tulajdonosnak
Hívja fel a tulajdonost
A tulajdonos nem lakik az objektumban