Apartmány Valča
ValčaMária:"Boli sme tu veľmi spokojní. Čokoľvek bolo treba tak nám vyšli v ústrety."
A Apartmány Valča Valča-ban, az üdülőterületen, vontatáskor, az erdő mellett és a tó mellett található. 14 lakás 72 fő elszállásolására alkalmas (ebből 31 pótágy van) 21 hálószobában (14 fürdőszoba, 14x WC). Több független csoport is elszállásolható. Kutyával tartózkodás nem megengedett. Van fedett medence, kültéri medence, wellness kezelések, szauna és masszázsok. Kint kandalló, kültéri ülőhelyek, terasz, vízforraló és grill található. A szállás alkalmas gyermekes családok számára, gyermek játszótér, gyerekszék, babaágy, mászófal, csúszik és sandbox áll rendelkezésre. A telken 20 autó részére van parkolóhely..
Síelni lehet a Snowland Valčianska dolina (100 m) síközpontban, a legközelebbi úszás a Termálne kúpalisko Vieska (23,7 km). A közelben látható a Jaskyňa Mažarná (18,5 km) vagy Hrad Zniev (16,8 km) barlang.
Szállásárakat itt találja.
Ellenőrizze a ház elérhetőségét a szállásadónál itt.
Gyakori kérdések és válaszok.
A szobák elrendezése és felszereltsége
Teljes kapacitás: 4 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
Felszereltség: Lakóterület, Konyha, Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 4 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
Felszereltség: Lakóterület, Konyha, Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 5 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
Felszereltség: Nappali, Konyha, Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 4 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
2. Hálószoba: 2x ágy
Felszereltség: Nappali, Konyha, Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 8 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
2. Hálószoba: 1x franciaágy
Felszereltség: Nappali, Konyha, Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 4 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
Felszereltség: Nappali, Konyha, Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 5 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
Felszereltség: Nappali, Konyha, Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 6 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
2. Hálószoba: 2x ágy
Felszereltség: Nappali, Konyha, Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 8 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
2. Hálószoba: 2x ágy
3. Hálószoba: 1x ágy, 1x pótágy
Felszereltség: Nappali, Konyha, Fürdőszoba WC-vel
Foglaltsági naptár
Jelmagyarázat: | 20 | érkezés | 21 | foglaltság módosítása | 22 | távozás | 23 | részlegesen foglalt |
Jelmagyarázat: | |||||
20 | érkezés | 21 | foglaltság módosítása | 22 | távozás |
23 | részlegesen foglalt |
Árak
Győződjön meg róla, és hívja fel a tulajdonost most.
Apartmány Valča
Téli holtszezon 1. dec - 22. dec { "sk": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "cs": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "en": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "de": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "hu": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "pl": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán" } min. 2 éj | 120 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 23. dec - 7. jan { "sk": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "cs": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "en": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "de": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "hu": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "pl": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán" } min. 2 éj | 140 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 8. jan - 16. feb { "sk": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "cs": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "en": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "de": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "hu": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "pl": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán" } min. 2 éj | 120 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 17. feb - 27. feb { "sk": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "cs": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "en": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "de": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "hu": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "pl": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán" } min. 2 éj | 140 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 28. feb - 31. márc { "sk": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "cs": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "en": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "de": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "hu": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "pl": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán" } min. 2 éj | 120 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 1. dec - 22. dec { "sk": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "cs": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "en": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "de": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "hu": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "pl": "Chata č. 1 - bordový apartmán" } min. 2 éj | 130 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 23. dec - 7. jan { "sk": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "cs": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "en": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "de": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "hu": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "pl": "Chata č. 1 - bordový apartmán" } min. 2 éj | 150 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 8. jan - 16. feb { "sk": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "cs": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "en": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "de": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "hu": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "pl": "Chata č. 1 - bordový apartmán" } min. 2 éj | 130 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 17. feb - 27. feb { "sk": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "cs": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "en": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "de": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "hu": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "pl": "Chata č. 1 - bordový apartmán" } min. 2 éj | 150 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 28. feb - 31. márc { "sk": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "cs": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "en": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "de": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "hu": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "pl": "Chata č. 1 - bordový apartmán" } min. 2 éj | 130 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 1. dec - 22. dec { "sk": "Chata č. 1 - biely apartmán", "cs": "Chata č. 1 - biely apartmán", "en": "Chata č. 1 - biely apartmán", "de": "Chata č. 1 - biely apartmán", "hu": "Chata č. 1 - biely apartmán", "pl": "Chata č. 1 - biely apartmán" } min. 2 éj | 225 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 23. dec - 7. jan { "sk": "Chata č. 1 - biely apartmán", "cs": "Chata č. 1 - biely apartmán", "en": "Chata č. 1 - biely apartmán", "de": "Chata č. 1 - biely apartmán", "hu": "Chata č. 1 - biely apartmán", "pl": "Chata č. 1 - biely apartmán" } min. 2 éj | 195 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 8. jan - 16. feb { "sk": "Chata č. 1 - biely apartmán", "cs": "Chata č. 1 - biely apartmán", "en": "Chata č. 1 - biely apartmán", "de": "Chata č. 1 - biely apartmán", "hu": "Chata č. 1 - biely apartmán", "pl": "Chata č. 1 - biely apartmán" } min. 2 éj | 225 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 17. feb - 27. feb { "sk": "Chata č. 1 - biely apartmán", "cs": "Chata č. 1 - biely apartmán", "en": "Chata č. 1 - biely apartmán", "de": "Chata č. 1 - biely apartmán", "hu": "Chata č. 1 - biely apartmán", "pl": "Chata č. 1 - biely apartmán" } min. 2 éj | 195 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 28. feb - 31. márc { "sk": "Chata č. 1 - biely apartmán", "cs": "Chata č. 1 - biely apartmán", "en": "Chata č. 1 - biely apartmán", "de": "Chata č. 1 - biely apartmán", "hu": "Chata č. 1 - biely apartmán", "pl": "Chata č. 1 - biely apartmán" } min. 2 éj | 225 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 1. dec - 22. dec { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4" } min. 2 éj | 125 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 23. dec - 7. jan { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4" } min. 2 éj | 145 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 8. jan - 16. feb { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4" } min. 2 éj | 125 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 17. feb - 27. feb { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4" } min. 2 éj | 145 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 28. feb - 31. márc { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4" } min. 2 éj | 125 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 1. dec - 22. dec { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 5" } min. 2 éj | 230 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 23. dec - 7. jan { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 5" } min. 2 éj | 265 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 8. jan - 16. feb { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 5" } min. 2 éj | 230 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 17. feb - 27. feb { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 5" } min. 2 éj | 265 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 28. feb - 31. márc { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 5" } min. 2 éj | 230 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 1. dec - 22. dec { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8" } min. 2 éj | 175 € 6 ágyas apartman / éj 6 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 23. dec - 7. jan { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8" } min. 2 éj | 200 € 6 ágyas apartman / éj 6 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 8. jan - 16. feb { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8" } min. 2 éj | 175 € 6 ágyas apartman / éj 6 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 17. feb - 27. feb { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8" } min. 2 éj | 200 € 6 ágyas apartman / éj 6 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 28. feb - 31. márc { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8" } min. 2 éj | 175 € 6 ágyas apartman / éj 6 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 1. dec - 22. dec { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 9" } min. 2 éj | 135 € 5 ágyas apartman / éj 5 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 23. dec - 7. jan { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 9" } min. 2 éj | 155 € 5 ágyas apartman / éj 5 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 8. jan - 16. feb { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 9" } min. 2 éj | 135 € 5 ágyas apartman / éj 5 ágyas apartman / éj | ||||
Téli szezon 17. feb - 27. feb { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 9" } min. 2 éj | 155 € 5 ágyas apartman / éj 5 ágyas apartman / éj | ||||
Téli holtszezon 28. feb - 31. márc { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 9" } min. 2 éj | 135 € 5 ágyas apartman / éj 5 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. ápr - 30. jún { "sk": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "cs": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "en": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "de": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "hu": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "pl": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán" } min. 2 éj | 95 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári szezon 1. júl - 31. aug { "sk": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "cs": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "en": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "de": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "hu": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "pl": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán" } min. 2 éj | 110 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. szept - 30. nov { "sk": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "cs": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "en": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "de": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "hu": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán", "pl": "Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán" } min. 2 éj | 95 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. ápr - 30. jún { "sk": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "cs": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "en": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "de": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "hu": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "pl": "Chata č. 1 - bordový apartmán" } min. 2 éj | 109 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári szezon 1. júl - 31. aug { "sk": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "cs": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "en": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "de": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "hu": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "pl": "Chata č. 1 - bordový apartmán" } min. 2 éj | 120 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. szept - 30. nov { "sk": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "cs": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "en": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "de": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "hu": "Chata č. 1 - bordový apartmán", "pl": "Chata č. 1 - bordový apartmán" } min. 2 éj | 109 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. ápr - 30. jún { "sk": "Chata č. 1 - biely apartmán", "cs": "Chata č. 1 - biely apartmán", "en": "Chata č. 1 - biely apartmán", "de": "Chata č. 1 - biely apartmán", "hu": "Chata č. 1 - biely apartmán", "pl": "Chata č. 1 - biely apartmán" } min. 2 éj | 139 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári szezon 1. júl - 31. aug { "sk": "Chata č. 1 - biely apartmán", "cs": "Chata č. 1 - biely apartmán", "en": "Chata č. 1 - biely apartmán", "de": "Chata č. 1 - biely apartmán", "hu": "Chata č. 1 - biely apartmán", "pl": "Chata č. 1 - biely apartmán" } min. 2 éj | 155 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. szept - 30. nov { "sk": "Chata č. 1 - biely apartmán", "cs": "Chata č. 1 - biely apartmán", "en": "Chata č. 1 - biely apartmán", "de": "Chata č. 1 - biely apartmán", "hu": "Chata č. 1 - biely apartmán", "pl": "Chata č. 1 - biely apartmán" } min. 2 éj | 139 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. ápr - 30. jún { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4" } min. 2 éj | 99 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári szezon 1. júl - 31. aug { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4" } min. 2 éj | 115 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. szept - 30. nov { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 1, 2, 3, 4" } min. 2 éj | 99 € 4 ágyas apartman / éj 4 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. ápr - 30. jún { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 5" } min. 2 éj | 189 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári szezon 1. júl - 31. aug { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 5" } min. 2 éj | 195 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. szept - 30. nov { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 5", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 5" } min. 2 éj | 189 € 8 ágyas apartman / éj 8 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. ápr - 30. jún { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8" } min. 2 éj | 139 € 6 ágyas apartman / éj 6 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári szezon 1. júl - 31. aug { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8" } min. 2 éj | 155 € 6 ágyas apartman / éj 6 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. szept - 30. nov { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 6, 7, 8" } min. 2 éj | 139 € 6 ágyas apartman / éj 6 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. ápr - 30. jún { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 9" } min. 2 éj | 109 € 5 ágyas apartman / éj 5 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári szezon 1. júl - 31. aug { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 9" } min. 2 éj | 120 € 5 ágyas apartman / éj 5 ágyas apartman / éj | ||||
Nyári holtszezon 1. szept - 30. nov { "sk": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "cs": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "en": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "de": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "hu": "Chata č. 2 - apartmán č. 9", "pl": "Chata č. 2 - apartmán č. 9" } min. 2 éj | 109 € 5 ágyas apartman / éj 5 ágyas apartman / éj | ||||
Évad | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Téli holtszezon | 1. dec - 22. dec | min. 2 éj | Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán | 120 € / 4 ágyas apartman / éj | |
Téli szezon | 23. dec - 7. jan | min. 2 éj | Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán | 140 € / 4 ágyas apartman / éj | |
Téli holtszezon | 8. jan - 16. feb | min. 2 éj | Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán | 120 € / 4 ágyas apartman / éj | |
Téli szezon | 17. feb - 27. feb | min. 2 éj | Chata č. 1 - zelený, hnedý, žltý apartmán | 140 € / 4 ágyas apartman / éj | |
