Apartmány Deer and Wolf
Bystrá (okres Brezno)Daniel:"Ubytovanie sa nám páčilo, boli sme tu spokojní."
Modern apartmanok, fürdőkád, szauna. A Apartmány Deer and Wolf Bystrá (okres Brezno)-ban, a falu szélén, az erdő mellett található. 2 lakás 12 fő elszállásolására alkalmas 6 hálószobában (2 fürdőszoba, 2x WC). Több független csoport is elszállásolható. Kutyával tartózkodás nem megengedett. Van szauna és fürdőkád. Kint kilátótorony, kültéri ülőhelyek és kültéri kandalló található. A szállás alkalmas gyermekes családok számára, gyerekszék és babaágy áll rendelkezésre. A telken van parkolóhely..
Síelni lehet a Mýto Ski Centrum (2 km) síközpontban, a legközelebbi úszás a Termal Raj (47,5 km). A közelben látható a Bystrianska jaskyňa (1,9 km) vagy Ľupčiansky hrad (30,4 km) barlang.
Szállásárakat itt találja.
Ellenőrizze a ház elérhetőségét a szállásadónál itt.
Gyakori kérdések és válaszok.
A szobák elrendezése és felszereltsége
Teljes kapacitás: 6 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
2. Hálószoba: 1x franciaágy
3. Hálószoba: 1x franciaágy
Felszereltség: Nappali, Teakonyha, Fürdőszoba WC-vel
Teljes kapacitás: 6 fő
1. Hálószoba: 1x franciaágy
2. Hálószoba: 1x franciaágy
3. Hálószoba: 2x ágy
Felszereltség: Nappali, Teakonyha, Fürdőszoba WC-vel
Foglaltsági naptár
Jelmagyarázat: | 20 | érkezés | 21 | foglaltság módosítása | 22 | távozás | 23 | részlegesen foglalt |
Jelmagyarázat: | |||||
20 | érkezés | 21 | foglaltság módosítása | 22 | távozás |
23 | részlegesen foglalt |
Árak
Győződjön meg róla, és hívja fel a tulajdonost most.
Apartmány Deer and Wolf
Téli szezon 6. jan - 31. márc cena od min. 2 éj | 100 € Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Szezonon kívül 1. ápr - 1. júl cena od min. 2 éj | 90 € Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Nyári szezon 1. júl - 31. aug cena od min. 2 éj | 100 € Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Szezonon kívül 1. szept - 1. dec cena od min. 2 éj | 90 € Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Téli szezon 1. dec - 19. dec cena od min. 2 éj | 110 € Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Karácsonyi tartózkodás 20. dec - 25. dec cena od min. 2 éj | 140 € Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Szilveszter 26. dec - 31. dec cena od min. 2 éj | 230 € Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Téli szezon 1. jan - 5. jan cena od min. 2 éj | 140 € Apartman / éjszaka Apartman / éjszaka | ||||
Évad | A szezon időpontja | Személyek min. száma | Min.éjszakák száma | A szállásadó megjegyzése | Ár |
---|---|---|---|---|---|
Téli szezon | 6. jan - 31. márc | min. 2 éj | cena od | 100 € / Apartman / éjszaka | |
Szezonon kívül | 1. ápr - 1. júl | min. 2 éj | cena od | 90 € / Apartman / éjszaka | |
Nyári szezon | 1. júl - 31. aug | min. 2 éj | cena od | 100 € / Apartman / éjszaka | |
Szezonon kívül | 1. szept - 1. dec | min. 2 éj | cena od | 90 € / Apartman / éjszaka | |
Téli szezon | 1. dec - 19. dec | min. 2 éj | cena od | 110 € / Apartman / éjszaka | |
Karácsonyi tartózkodás | 20. dec - 25. dec | min. 2 éj | cena od | 140 € / Apartman / éjszaka | |
Szilveszter | 26. dec - 31. dec | min. 2 éj | cena od | 230 € / Apartman / éjszaka | |
Téli szezon | 1. jan - 5. jan | min. 2 éj | cena od | 140 € / Apartman / éjszaka |
Alapvető információk
Objektum kihasználása: | Egész évben |
Tartózkodás megkezdése: | -tól 14:00 - -ig 00:00 |
Távozás a szálláshelyről: | -tól 07:00 - -ig 10:00 |
Parkolási lehetőségek: | az objektum mellett |
A tulajdonos az objektumban lakik? | NEM, a tulajdonos (kezelő) nem tartózkodik / nem lakik az ingatlanban a tartózkodás ideje alatt |
Tartózkodás háziállattal? | Nem engedélyezett |
A szálláshely elkerített? | NEM, az ingatlan nincs bekerítve. |
A szálláshely akadálymentesített? | NEM, az épület kerekesszékkel nem megközelíthető. |
Fűtés: | Központi |
Megengedett a dohányzás az objektumban? | A benti dohányzás NEM megengedett. |
Mobil térerő: | O2, 4ka, Telecom, Narancs |
Ellátási lehetőségek: | Étel nélkül |
Szobák elhelyezkedése: | A szobák elhelyezkedésének és felszereltségének megtekintése |
Az objektum elhelyezkedése
A szállásadó létesítmény címe: | Bystrá 162, 977 01 Bystrá (okres Brezno) |
GPS elhelyezkedés: | 48.8509782, 19.6049393 Térkép mutatása |
Régiók: | Stredné Slovensko, Veporské vrchy, Nízke Tatry, Horehronie, Národný park Nízke Tatry , Chopok Juh, Chopok, Čertovica, Slovenské rudohorie, Tále, Krpáčovo, okres Brezno, Banskobystrický kraj |
Az objektum elhelyezkedése: | A helység/város szélén |
Elhelyezkedés pontosítása: | Az erdő mellett |
Távozás: | 1,3 km |
Étterem: | 50 m |
Vonat (vasútállomás): | 7,5 km |
Autóbusz (megálló): | 170 m |
Legközelebbi felvonó / síközpont: | Mýto Ski Centrum (autóval 2 km) |
Legközelebbi strand / aquapark | Termal Raj (autóval 47,5 km) |
Felszereltség
Internet kapcsolat az épületben: | Igen, WiFi |
A létesítményben / a létesítmény területén: | Kilátótorony, Kültéri ülőhelyek, Kültéri kandalló |
Lehetőségek gyermekek számára az épületben / a helyszínen: | Babaágy, Gyerekszék |
Wellness és pihenés az épületben / az épület területén: | Fürdőkád, Szauna |
Szállás téma: | Romantikus, Wellness |
A szállás alkalmas: | Kerékpárosoknak, Kettőre, Az igényeseknek, Gyermekes családoknak, Csoportoknak, Turistáknak, Négyre |
A szállás alkalmas: | Aktív nyaralás, Tavaszi szünetre, A nyárra, Síelésre, Téli vakációra, A relaxáció megmarad, Hétvégi tartózkodás |
Értékelések
Gyakran Ismételt Kérdések
Látványosságok és a környék
Írjon a tulajdonosnak
Hívja fel a tulajdonost
A tulajdonos nem lakik az objektumban